多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9830,9595,9000×2500×3950 |
底盤(pán)型號: | EQ1160GD5NJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 18/11,18/12,18/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6140 | 前懸/后懸(mm): | 1430/3300,1430/3215,1430/2920 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9665(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1160GD5NJ | 軸荷: | 6000/10000 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | NG |
軸 距(mm): | 4500,4950,5100,5200,5600,3800 | 前 輪 距(mm): | 1876 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,9/11+8 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝80型,100型噴霧設備,選裝噴霧設備擺放樣式,選裝車(chē)身結構;當整車(chē)長(cháng)為9830時(shí),軸距為5100mm,對應的前懸/后懸(mm)為1430/3300;當整車(chē)長(cháng)為9595時(shí),軸距為4950mm,對應的前懸/后懸(mm)為1430/3215;當整車(chē)長(cháng)為9000時(shí),軸距為4500,后伸150,對應的前懸/后懸(mm)為1430/2920;防護裝置材料:Q235A,連接方式:焊接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:460mm,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)家為威伯科汽車(chē)控制系統()有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 |
6494 6494 7800 4750 6700 6700 |
140 155 170 147 140 155 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
全國購車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):137-9788-5289 尚經(jīng)理
廠(chǎng)家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.csjcrafts.cn