多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7750,8300,8500×2500×3200 |
底盤(pán)型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9505 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2360,1250/2550 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6100(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1160GD5DJ | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,罐體有效容積:9.98立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,當軸距(mm)為3950時(shí),罐體尺寸(mm)為4000×2300×1500,當軸距(mm)為4500或4700時(shí),罐體尺寸(mm)為4500×2200×1400;2,車(chē)輛長(cháng)/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系為(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530;4,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車(chē)控制系統()有限公司;5,隨底盤(pán)選裝駕駛室;6,文字噴涂位置,車(chē)輛顏色及局部細節可變化。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
全國購車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):137-9788-5289 尚經(jīng)理
廠(chǎng)家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.csjcrafts.cn