多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9730,10950×2500,2550×3875,4000 |
底盤(pán)型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 16/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10040,9975 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2550,1480/2770 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14830(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFL1250A13 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數: | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 選裝噴霧裝置樣式,選用4350+1350軸距。當整車(chē)長(cháng)為9730mm時(shí),對應的前懸/后懸為1480/2550(mm);當整車(chē)長(cháng)為10950mm時(shí),對應的前懸/后懸為1480/2770(mm),后伸1000mm。允許局部結構外觀(guān)有變化,車(chē)輛顏色和文字噴涂位置可變化。防護裝置材料材質(zhì)采用Q235、連接方式:側防護及后防護采用焊接方式連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:120×60(mm)、后部防護裝置離地高度為:450mm。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
全國購車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):137-9788-5289 尚經(jīng)理
廠(chǎng)家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.csjcrafts.cn