瀝青灑布車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 瀝青灑布車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8290,8590,8790×2480×2840 |
底盤(pán)型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6405 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2660 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9200(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 98 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFL1160BX1V | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:7.46立方米,運輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):4350/2300/1500(罐體內部尺寸為4140/2090/1290), 罐體保溫層厚度為105mm。此整車(chē)長(cháng)/軸距對應關(guān)系為(mm):8290/4200,8590/4500,8790/4700.因軸距變化而引起整備質(zhì)量變化在3%范圍內可忽略不計。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統()有限公司. |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
全國購車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):137-9788-5289 尚經(jīng)理
廠(chǎng)家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.csjcrafts.cn