高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10100×2500×3800 |
底盤(pán)型號: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11050 | 接近/離去角(° ) | 20/10,20/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1440/2850,1440/2550 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10855(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 98 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFL1120B21 | 軸荷: | 4030/7020 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)前伸為400mm,后伸為710mm。后懸(mm)2850,2550與軸距(mm)4700,5000一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
全國購車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):137-9788-5289 尚經(jīng)理
廠(chǎng)家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.csjcrafts.cn