氣瓶運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 氣瓶運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6990×2320×2560 |
底盤(pán)型號: | HFC1091P91K5C5ZV | 貨廂尺寸(mm): | 5050×2150×600,1300 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9300 | 接近/離去角(° ) | 25.9/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5165 | 前懸/后懸(mm): | 1085/2090,1085/2540 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3940(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | HFC1091P91K5C5ZV | 軸荷: | 2900/6400 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815,3365 | 前 輪 距(mm): | 1700 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1600 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+6 |
輪胎規格: | 215/75R17.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、車(chē)輛類(lèi)型為AT型車(chē)輛。運輸介質(zhì):具有獨立容器包裝的易燃氣體氣瓶,類(lèi)項號:2.1;選裝具有獨立包裝的非易燃無(wú)毒氣體的氣瓶,類(lèi)項號:2.2;2、該底盤(pán)排氣管前置,安裝前盤(pán)式制動(dòng)器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線(xiàn)輪胎;3、ABS系統控制器型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;4、防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×40mm,離地高度520mm;5、選裝高欄板,欄板高度為1300mm;6、WP3Q130E50發(fā)動(dòng)機油耗為 20.9L/100km。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
全國購車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):137-9788-5289 尚經(jīng)理
廠(chǎng)家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.csjcrafts.cn