混凝土攪拌運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 混凝土攪拌運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8090,7300,6910×2490,2300×3600,3450,3750 |
底盤(pán)型號: | ZZ1168F17EB0 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7850 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2630,1260/2140,1260/2000 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7955(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | ZZ1168F17EB0 | 軸荷: | 5600/10400 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4200,3900,3650 | 前 輪 距(mm): | 1980,1760 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1750 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體攪動(dòng)容量3.57立方米;該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝不同風(fēng)格的面罩及保險杠及側圍;外形長(cháng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/(對應關(guān)系):8090/4200/2630,7300/3900/2140,6910/3650/2000;防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;YCD4P4S-140/YC4EG160-50發(fā)動(dòng)機油耗申報值(L/100km)為27.5/27.8.后部防護裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):100×50,厚:5mm,離地高度:500mm.ABS系統控制器型號:ABS-E 4S/4M,ABS系統控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯克汽車(chē)控制系統()有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCD4P4S-140 YC4EG160-50 |
廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4580 4730 |
105 118 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
全國購車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):137-9788-5289 尚經(jīng)理
廠(chǎng)家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.csjcrafts.cn